スポンサーリンク
令和3年度募集定員(見込み)
・全日制課程:18,190人(前年比 ▲600人、▲15学級)
・定時制課程: 920人(増減なし)
・通信制課程: 340人(増減なし)
中高一貫教育校への改編
学校名 | 学科名 | 募集学級数 | 削減数 | |
令和3年度 | 令和2年度 | |||
水戸第一 | 普通 | 7 | 8 | 1 |
勝田 | 普通 | 3 | 4 | 1 |
土浦第一 | 普通 | 7 | 8 | 1 |
上記以外
学校名 | 学科名 | 募集学級数 | 削減数 | |
令和3年度 | 令和2年度 | |||
日立第二 | 普通 | 4 | 5 | 1 |
磯原郷英 | 普通 | 3 | 4 | 1 |
太田西山 | 普通 | 5 | 6 | 1 |
常陸大宮 | 機械 | 1 | 1 | 1 |
情報技術 | 1 | |||
友部 | 普通 | 2 | 3 | 1 |
茨城東 | 普通 | 3 | 4 | 1 |
鉾田第二 | 総合 | 5 | 6 | 1 |
波崎柳川 | 普通・体育 | 0 | 1 | 1 |
真壁 | 農業 | 1 | 1 | 1 |
環境緑地 | 1 | |||
明野 | 普通 | 2 | 3 | 1 |
結城第一 | 普通 | 3 | 4 | 1 |
三和 | 普通 | 2 | 3 | 1 |
スポンサーリンク