スポンサーリンク
順位 | 高校名 |
学科 |
募集 |
進学 希望者数 |
倍率 |
1 | 土浦第三 | 普通 | 120 | 311 | 2.59 |
2 | 取手第二 | 普通 | 120 | 235 | 1.96 |
3 | 古河第一 | 普通 | 80 | 149 | 1.86 |
4 | 水戸第一 | 普通 | 280 | 511 | 1.83 |
5 | 水戸桜ノ牧 | 普通 | 320 | 577 | 1.80 |
6 | 水海道第二 | 普通 | 120 | 205 | 1.71 |
7 | 水戸商業 | 商業 | 280 | 471 | 1.68 |
8 | 鹿島 | 普通 | 240 | 390 | 1.63 |
9 | 牛久栄進 | 普通 | 320 | 498 | 1.56 |
10 |
緑岡 |
普通 | 280 | 418 | 1.49 |
スポンサーリンク